All currencies against the US dollar
Updated · UTCDaily reference date; source does not supply a publication time.
Every rate returned by the source, including digital assets and metals. Each number is units per 1 USD. Choose a column heading to sort.
Mid-market reference rates from public sources, updated daily; they may be delayed or wrong. Banks, exchange shops and money-transfer apps charge different rates and fees. Not financial advice - confirm the rate with your provider before you exchange or send money.
| Code ▲ | Currency / asset | 1 USD = |
|---|---|---|
| 1INCH | 1inch | 15.7712 |
| AAVE | Aave | 0.00971579 |
| ADA | Cardano | 6.6862 |
| AED | Emirati Dirham | 3.6725 |
| AFN | Afghan Afghani | 64.2598 |
| AKT | Akash Network | 1.9162 |
| ALGO | Algorand | 13.0704 |
| ALL | Albanian Lek | 82.1415 |
| AMD | Armenian Dram | 360.0183 |
| AMP | Amp | 1,983.2703 |
| ANG | Dutch Guilder | 1.8057 |
| AOA | Angolan Kwanza | 915.9019 |
| APE | ApeCoin | 12.9944 |
| APT | Aptos | 2.4722 |
| AR | Arweave | 0.41941 |
| ARB | Arbitrum | 8.457 |
| ARS | Argentine Peso | 1,564.7077 |
| ATOM | Cosmos | 0.79254 |
| ATS | Austrian Schilling | 12.525 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4981 |
| AVAX | Avalanche | 0.14523 |
| AWG | Aruban or Dutch Guilder | 1.79 |
| AXS | Axie Infinity | 1.5483 |
| AZM | Azerbaijani Manat | 8,499.9458 |
| AZN | Azerbaijan Manat | 1.70 |
| BAKE | BakeryToken | 4,073.4503 |
| BAM | Bosnian Convertible Mark | 1.7803 |
| BAT | Basic Attention Token | 11.5034 |
| BBD | Barbadian or Bajan Dollar | 2.00 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00489584 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 124.6563 |
| BEF | Belgian Franc | 36.7185 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7803 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.376 |
| BIF | Burundian Franc | 3,010.5856 |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.00 |
| BNB | Binance Coin | 0.00175347 |
| BND | Bruneian Dollar | 1.2899 |
| BOB | Bolivian Bolíviano | 11.7072 |
| BRL | Brazilian Real | 5.9344 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.00 |
| BSV | Bitcoin SV | 0.06809 |
| BSW | Biswap | 3,394.5058 |
| BTC | Bitcoin | 0.0000162 |
| BTCB | Bitcoin BEP2 | 29.9364 |
| BTG | Bitcoin Gold | 3.1717 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 92.9867 |
| BTT | BitTorrent | 3,232,574.6651 |
| BUSD | Binance USD | 0.99951 |
| BWP | Botswana Pula | 14.205 |
| BYN | Belarusian Ruble | 2.9963 |
| BYR | Belarusian Ruble | 19,585.7589 |
| BZD | Belizean Dollar | 2.0154 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4317 |
| CAKE | PancakeSwap | 0.64017 |
| CDF | Congolese Franc | 2,315.0501 |
| CELO | Celo | 17.5844 |
| CFX | Conflux | 31.1886 |
| CHF | Swiss Franc | 0.84176 |
| CHZ | Chiliz | 103.4615 |
| CLP | Chilean Peso | 1,015.0899 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi Offshore | 6.6711 |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.6691 |
| COMP | Compound | 0.05713 |
| COP | Colombian Peso | 3,429.9367 |
| CRC | Costa Rican Colon | 448.4003 |
| CRO | Crypto.com Chain | 24.5355 |
| CRV | Curve DAO Token | 5.2049 |
| CSPR | Casper | 598.9051 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 0.99927 |
| CUP | Cuban Peso | 24.0468 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 100.3709 |
| CVX | Convex Finance | 0.79219 |
| CYP | Cypriot Pound | 0.53273 |
| CZK | Czech Koruna | 22.2403 |
| DAI | DAI | 0.99946 |
| DASH | Digital Cash | 0.02783 |
| DCR | Decred | 0.09554 |
| DEM | German Deutsche Mark | 1.7803 |
| DFI | DfiStarter | 1,388.7141 |
| DJF | Djiboutian Franc | 177.4949 |
| DKK | Danish Krone | 6.8033 |
| DOGE | Dogecoin | 17.4094 |
| DOP | Dominican Peso | 60.2327 |
| DOT | Polkadot | 1.4251 |
| DYDX | dYdX | 13.115 |
| DZD | Algerian Dinar | 137.0822 |
| EEK | Estonian Kroon | 14.242 |
| EGLD | Elrond | 0.41727 |
| EGP | Egyptian Pound | 53.8198 |
| ENJ | Enjin Coin | 53.4487 |
| EOS | EOS | 15.0879 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15.00 |
| ESP | Spanish Peseta | 151.4492 |
| ETB | Ethiopian Birr | 163.1978 |
| ETC | Ethereum Classic | 0.1747 |
| ETH | Ethereum | 0.0005751 |
| EUR | Euro | 0.91023 |
| EURC | EURC | 0.9109 |
| FEI | Fei USD | 0.99979 |
| FIL | Filecoin | 1.8034 |
| FIM | Finnish Markka | 5.412 |
| FJD | Fijian Dollar | 2.2904 |
| FKP | Falkland Island Pound | 0.76249 |
| FLOW | Flow | 66.445 |
| FLR | FLARE | 200.9006 |
| FRAX | Frax | 1.0104 |
| FRF | French Franc | 5.9707 |
| FTT | FarmaTrust | 5.7992 |
| GALA | Gala | 756.0122 |
| GBP | British Pound | 0.76249 |
| GEL | Georgian Lari | 2.592 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.76249 |
| GHC | Ghanaian Cedi | 117,901.5859 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 11.7902 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.76249 |
| GMD | Gambian Dalasi | 74.4202 |
| GMX | Goldmaxcoin | 0.14654 |
| GNF | Guinean Franc | 8,877.9727 |
| GNO | Gnosis | 0.01019 |
| GRD | Greek Drachma | 310.1603 |
| GRT | The Graph | 60.407 |
| GT | GateToken | 0.14812 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.6496 |
| GUSD | Gemini US Dollar | 1.0019 |
| GYD | Guyanese Dollar | 209.609 |
| HBAR | Hedera | 18.5983 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8402 |
| HNL | Honduran Lempira | 26.9507 |
| HNT | Helium | 4.474 |
| HOT | Hydro Protocol | 3,096.3213 |
| HRK | Croatian Kuna | 6.8581 |
| HT | Huobi Token | 24.9991 |
| HTG | Haitian Gourde | 131.6438 |
| HUF | Hungarian Forint | 340.0262 |
| ICP | Internet Computer | 0.47381 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,269.8211 |
| IEP | Irish Pound | 0.71686 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.3242 |
| IMP | Isle of Man Pound | 0.76249 |
| IMX | Immutable X | 10.7224 |
| INJ | Injective | 0.15224 |
| INR | Indian Rupee | 92.9867 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1,519.1833 |
| IRR | Iranian Rial | 1,935,906.8747 |
| ISK | Icelandic Krona | 124.8859 |
| ITL | Italian Lira | 1,762.4476 |
| JEP | Jersey Pound | 0.76249 |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.5366 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.709 |
| JPY | Japanese Yen | 159.1109 |
| KAS | KAS | 37.8419 |
| KAVA | Kava | 34.5241 |
| KCS | Kucoin | 0.16332 |
| KDA | Kadena | 196.7638 |
| KES | Kenyan Shilling | 130.0636 |
| KGS | Kyrgyzstani Som | 87.4587 |
| KHR | Cambodian Riel | 4,071.4911 |
| KLAY | Klaytn | 34.3838 |
| KMF | Comorian Franc | 447.8029 |
| KNC | Kyber Network Crystals | 10.3388 |
| KPW | North Korean Won | 899.3464 |
| KRW | South Korean Won | 1,335.8916 |
| KSM | Kusama | 0.38159 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.31162 |
| KYD | Caymanian Dollar | 0.83167 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 452.9897 |
| LAK | Lao Kip | 22,500.0551 |
| LBP | Lebanese Pound | 90,032.1821 |
| LDO | Lido DAO Token | 3.9229 |
| LEO | LEOcoin | 0.10918 |
| LINK | Chainlink | 0.1128 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 332.8449 |
| LRC | Loopring | 158.6711 |
| LRD | Liberian Dollar | 167.7454 |
| LSL | Basotho Loti | 17.5203 |
| LTC | Litecoin | 0.02407 |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.1428 |
| LUF | Luxembourg Franc | 36.7185 |
| LUNA | Terra | 31.0147 |
| LUNC | LUNC | 22,358.1462 |
| LVL | Latvian Lat | 0.63971 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4873 |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.9617 |
| MANA | Mana Coin Decentraland | 16.8827 |
| MBX | MobieCoin | 47.456 |
| MDL | Moldovan Leu | 18.3813 |
| MGA | Malagasy Ariary | 4,531.0668 |
| MGF | Malagasy Franc | 22,655.334 |
| MINA | Mina | 22.6347 |
| MKD | Macedonian Denar | 56.02 |
| MKR | Maker | 0.00095882 |
| MMK | Burmese Kyat | 2,099.9995 |
| MNT | Mongolian Tughrik | 3,608.7892 |
| MOP | Macau Pataca | 8.0754 |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | 408.8595 |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 40.886 |
| MTL | Maltese Lira | 0.39076 |
| MUR | Mauritian Rupee | 46.7719 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.4413 |
| MWK | Malawian Kwacha | 1,737.026 |
| MXN | Mexican Peso | 19.126 |
| MXV | MXV | 2.1061 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.1133 |
| MZM | Mozambican Metical | 64,080.6257 |
| MZN | Mozambican Metical | 64.0806 |
| NAD | Namibian Dollar | 17.5203 |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.32988 |
| NEO | NEO | 0.63712 |
| NEXO | NEXO | 1.5752 |
| NFT | NFT | 5,223,263.9427 |
| NGN | Nigerian Naira | 1,349.9717 |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 36.8154 |
| NLG | Dutch Guilder | 2.0059 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.754 |
| NPR | Nepalese Rupee | 148.8485 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8148 |
| OKB | Okex | 0.01194 |
| OMR | Omani Rial | 0.38489 |
| ONE | Menlo One | 6.3011 |
| OP | Optimism | 13.6864 |
| ORDI | ORDI | 0.37765 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.00 |
| PAXG | PAX Gold | 0.00028182 |
| PEN | Peruvian Sol | 3.4406 |
| PEPE | PEPE | 280,431.6776 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 4.5042 |
| PHP | Philippine Peso | 63.8257 |
| PI | Plian | 19.2766 |
| PKR | Pakistani Rupee | 276.7473 |
| PLN | Polish Zloty | 4.0407 |
| POL | Proof Of Liquidity | 12.7549 |
| PTE | Portuguese Escudo | 182.4844 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 6,283.4324 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.64 |
| QNT | Quant | 0.00689682 |
| QTUM | QTUM | 1.5773 |
| ROL | Romanian Leu | 48,682.5409 |
| RON | Romanian Leu | 4.8683 |
| RPL | Rocket Pool | 0.8603 |
| RSD | Serbian Dinar | 107.1284 |
| RUB | Russian Ruble | 81.742 |
| RUNE | THORChain (ERC20) | 1.9801 |
| RVN | Ravencoin | 976.1644 |
| RWF | Rwandan Franc | 1,479.3536 |
| SAND | The Sandbox | 28.2474 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 3.75 |
| SBD | Solomon Islander Dollar | 8.1313 |
| SCR | Seychellois Rupee | 14.4508 |
| SDD | Sudanese Dinar | 60,020.0831 |
| SDG | Sudanese Pound | 600.2008 |
| SEK | Swedish Krona | 10.1741 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2899 |
| SHIB | Shiba Inu | 266,804.4275 |
| SHP | Saint Helenian Pound | 0.76249 |
| SIT | Slovenian Tolar | 218.1271 |
| SKK | Slovak Koruna | 27.4215 |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 22.9749 |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 22,974.8788 |
| SNX | Synthetix Network | 6.1621 |
| SOL | Solana | 0.0138 |
| SOS | Somali Shilling | 572.1937 |
| SPL | Seborgan Luigino | 0.16667 |
| SRD | Surinamese Dollar | 37.4351 |
| SRG | Surinamese Guilder | 37,435.0663 |
| SSP | South Sudanese Pound | 5,777.3657 |
| STD | Sao Tomean Dobra | 22,552.8697 |
| STN | Sao Tomean Dobra | 22.5529 |
| STX | Stacks | 3.9259 |
| SUI | Sui | 1.4379 |
| SVC | Salvadoran Colon | 8.75 |
| SYP | Syrian Pound | 12,992.5532 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 17.5203 |
| THB | Thai Baht | 33.9587 |
| THETA | Theta | 7.5429 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 9.2177 |
| TMM | Turkmenistani Manat | 17,536.1174 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 3.5072 |
| TND | Tunisian Dinar | 3.0516 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2.4094 |
| TRL | TRL | 50,545,327.9344 |
| TRX | TRON | 3.227 |
| TRY | Turkish Lira | 50.5453 |
| TTD | Trinidadian Dollar | 6.7886 |
| TUSD | True USD | 1.0005 |
| TVD | Tuvaluan Dollar | 1.4981 |
| TWD | Taiwan New Dollar | 32.9665 |
| TWT | Trust Wallet Token | 2.9161 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2,656.8245 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 45.0631 |
| UGX | Ugandan Shilling | 4,215.8071 |
| UNI | Uniswap | 0.20796 |
| USD | US Dollar | 1.00 |
| USDC | USDC | 0.99949 |
| USDD | USDD | 1.0007 |
| USDP | USDP Stablecoin | 1.0021 |
| USDT | Tether | 1.0003 |
| UYU | Uruguayan Peso | 40.6936 |
| UZS | Uzbekistani Som | 11,989.3128 |
| VAL | Vatican City Lira | 1,762.4476 |
| VEB | Venezuelan Bolívar | 91,672,196,895.8014 |
| VED | VED | 916.722 |
| VEF | Venezuelan Bolívar | 91,672,196.8958 |
| VES | Venezuelan Bolívar | 916.722 |
| VET | Vechain | 213.6381 |
| VND | Vietnamese Dong | 25,786.8221 |
| VUV | Ni-Vanuatu Vatu | 121.6393 |
| WAVES | Waves | 5.9411 |
| WEMIX | WEMIX | 8.674 |
| WOO | WOO Network | 112.3831 |
| WST | Samoan Tala | 2.8233 |
| XAF | Central African CFA Franc BEAC | 597.0706 |
| XAG | Silver Ounce | 0.02385 |
| XAU | Gold Ounce | 0.00028166 |
| XAUT | Tether Gold | 0.00028174 |
| XBT | XBT | 0.00001619 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7068 |
| XCG | Xchange | 1.8057 |
| XCH | Chia | 1.0088 |
| XDC | XDC Network | 35.6201 |
| XDR | IMF Special Drawing Rights | 0.74383 |
| XEC | Eternal Coin | 194,328.8768 |
| XEM | NEM | 3,014.4237 |
| XLM | Stellar Lumen | 7.4877 |
| XMR | Monero | 0.00210543 |
| XOF | CFA Franc | 597.0706 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.0011216 |
| XPF | CFP Franc | 108.6191 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.00076073 |
| XRP | Ripple | 1.0372 |
| XTZ | Tezos | 4.9865 |
| YER | Yemeni Rial | 236.4921 |
| ZAR | South African Rand | 17.5203 |
| ZEC | ZCash | 0.00117433 |
| ZIL | Zilliqa | 1,087.8358 |
| ZMK | Zambian Kwacha | 20,628.6581 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.6287 |
| ZWD | Zimbabwean Dollar | 361.90 |
| ZWG | ZWG | 26.3993 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | 65,964.6321 |
Source: fawazahmed0 Currency API. No provider fees or spreads included.